निर्वाचन विभाग
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | पार्टी का नाम | व्यय प्रपत्र | सार विवरणी एवं अनुसूचियाँ |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ अंतरिक्ष सैनी | बहुजन समाज पार्टी | प्रपत्र_अंतरिक्ष | विवरण_अंतरिक्ष |
2 | अंबरीश कुमार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | प्रपत्र_अंबरीश | विवरण_अंबरीश |
3 | रमेश पोखरियाल निशंक | भारतीय जनता पार्टी | प्रपत्र_निशंक | विवरण_निशंक |
4 | त्रिबिरेन्द्र सिंह रावत | उत्तराखंड क्रांति दल (लोकतांत्रिक) | प्रपत्र_त्रिबिरेन्द्र | विवरण_त्रिबिरेन्द्र |
5 | नरेंद्र चौहान | भारतीय सर्वोदय पार्टी | प्रपत्र_नरेंद्र | विवरण_नरेंद्र |
6 | फुरकान अली एडवोकेट | प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) | प्रपत्र_फुरकान | विवरण_फुरकान |
7 | भानपाल सिंह | बहुजन मुक्ति पार्टी | प्रपत्र_भानपाल | विवरण_भानपाल |
8 | रीनू | हिंदुस्तान निर्माण दल | प्रपत्र_रीनू | विवरण_रीनू |
9 | ललित कुमार | पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | प्रपत्र_ललित | विवरण_ललित |
10 | सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय | उत्तराखंड क्रांति दल | प्रपत्र_सुरेन्द्र | विवरण_सुरेन्द्र |
11 | आदिल | स्वतंत्र | प्रपत्र_आदिल | विवरण_आदिल |
12 | धर्मेंद्र | स्वतंत्र | प्रपत्र_धर्मेंद्र | विवरण_धर्मेंद्र |
13 | बच्ची सिंह | स्वतंत्र | ||
14 | ठाकुर मनीष सिंह (वर्मा) “स्वाभिमानी” | स्वतंत्र | ||
15 | शिशुपाल सिंह | स्वतंत्र | प्रपत्र_शिशुपाल | विवरण_शिशुपाल |
विवरण के लिए कृपया देखें